Mặt tiền các lô The Empire Vinhomes Ocean Park 2 rộng bao nhiêu m?

Bảng tiền Vinhomes Ocean Park các lô dài bao nhiêu mét? Rộng bao nhiêu mét ?

Xây bao nhiêu tầng?

Viphomes xin gửi thông số tham khảo các lô tại dự án để nhà đầu tư tiện theo dõi

Vinhomes Ocean Park 2_The Empire
Phân khu/Loại hình/Loại diện tích đất  DTXD trung bình  DT mặt tiền  DT tầng 1  Số tầng
PHÂN KHU CHÀ LÀ
LK
48 m2                189  4×12  38,9         5
58.5 m2                231  4,5×13  47,7         5
63 m2                257  4,5×14  52,5         5
64 m2                263  4×16  54,9         5
70 m2                285  5×14  58,0         5
91 m2                253  6,5×14
7×13
 52,6
53,4
        5
98 m2                280  7×14  58,5         5
SH
70 m2                288  5×14  60,1         5
100 m2                417  5×20  82,4         5
PHÂN KHU CỌ XANH
LK
48 m2                182  4×12  38,2         5
52 m2                201  4×13  42,2         5
56 m2                224  4×14  46,2         5
62.5 m2                245  5×12,5  50,1         5
63 m2                247  4,5×14  51,9         5
64 m2                252  4×16  54,2         5
65 m2                251  5×13  52,6         5
70 m2                273  5×14  57,6         5
72 m2                182  6×12  38,4         5
75 m2                294  5×15  62,6         5
80 m2                319  5×16  67,6         5
91 m2                251  7×13  52,9         5
105 m2                294  7×15  62,8         5
112 m2                320  7×16  67,9         5
SH
120 m2                439  6×20  97,0         5
PHÂN KHU ĐẢO DỪA
LK
56 m2                235  4×14  45,9      5.0
63 m2                268  4,5×14  52,3      5.0
64 m2                275  4×16  53,9      5.0
70 m2                296  5×14  58,1      5.0
80 m2                346  5×16  67,9      5.0
98 m2                297  7×14  58,3      5.0
SH
56 m2                235  4×14  45,9      5.0
63 m2                268  4,5×14  52,3      5.0
80 m2                347  5×16  70,0      5.0
PHÂN KHU HẢI ÂU
LK
48 m2                182  4×12  38,2      5.0
56 m2                224  4×14  46,2      5.0
64 m2                252  4×16  54,2      5.0
65 m2                251  5×13  56,6      5.0
75 m2                294  5×15  62,6      5.0
78 m2                280  6×13  62,7      5.0
91 m2                251  7×13  52,9      5.0
105 m2                294  7×15  62,7      5.0
SH
75 m2                298  5×15           65.0      5.0
PHÂN KHU SAN HÔ
LK
56 m2                224  4×14  46,5      5.0
63 m2                254  4,5×14  52,1      5.0
65 m2                260  5×13  52,8      5.0
70 m2                280  5×14  57,8      5.0
80 m2                326  5×16  70,0      5.0
84 m2                258  6×14
7×12
 68,8
48,0
     5.0
91 m2                263  6,5×14
7×13
 52,4
53,0
     5.0
96 m2                348  6×16  83,9      5.0
98 m2                286  7×14  58,0      5.0
SH
80 m2                327  5×16  70,0      5.0
90 m2                362  6×15  77,9      5.0
102 m2                377  6×17  84,0      5.0
108 m2                400  6×18  88,8      5.0
120 m2                445  6×20  99,0      5.0
160 m2                446  8×20  98,7      5.0
PHÂN KHU SAO BIỂN
SH
48 m2                196  4×12  39,6      5.0
56 m2                232  4×14  47,6      5.0
58.5 m2                240  4,5×13  49,1      5.0
63 m2                259  4x5x14  54,3      5.0
65 m2                273  5×13  54,5      5.0
67.5 m2                281  4,5×15  58,8      5.0
75 m2                311  5×15  64,5      5.0
84.5 m2                250  6,5×13  49,2      5.0
90 m2                367  6×15  77,4      5.0
91 m2                294  6,5×14
7×13
 54,3
54,7
     5.0
96 m2                390  6×16  83,4      5.0
97.5 m2                282  6,5×15
7,5×13
 58,8
49,2
     5.0
109.2 m2                421  9×13 (SH góc)  85,1      5.0

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN





    .